Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK Luxury | Pinnacle,Crest,Sierra,Alpine | 66.05 | 710.956 | 65.50 Lakhs* |
2 BHK Royale | Summit,Crest,Sierra,Alpine | 72.74 | 782.966 | 74.50 Lakhs* |
3 BHK Suite | Pinnacle,Crest,Meridian | 88.26 | 950.022 | 94.50 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK Luxury | B, C, D | 66.05 | 710.956 | 64.40 Lakhs* |
2 BHK Royale | B, C, D | 72.74 | 782.966 | 74.00 Lakhs* |
3 BHK Suite | B, C, D | 90.39 | 972.949 | 96.00 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | Yahavi Teak | 45.71 | 492.018 | 32.00 Lakhs* |
2 BHK | Yahavi Teak | 71.91 | 774.032 | 53.00 Lakhs* |
3 BHK | Yahavi Teak | 82.78 | 891.036 | 62.00 Lakhs* |
3 BHK | Yahavi Teak | 94.58 | 1018.050 | 74.00 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | Tower 3 | 45.71 | 492.018 | 32.00 Lakhs* |
2 BHK | Tower 3 | 71.91 | 774.032 | 53.00 Lakhs* |
3 BHK | Tower 3 | 82.78 | 891.036 | 62.00 Lakhs* |
3 BHK | Tower 3 | 94.58 | 1018.050 | 74.00 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | Vanaha | 45.71 | 492.018 | 32.00 Lakhs* |
2 BHK | Vanaha | 71.91 | 774.032 | 53.00 Lakhs* |
3 BHK | Vanaha | 82.78 | 891.036 | 62.00 Lakhs* |
3 BHK | Vanaha | 94.58 | 1018.050 | 74.00 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | Tower-3 Teak | 45.71 | 492.018 | 37.50 Lakhs* |
2 BHK | Tower-3 Teak | 71.91 | 774.032 | 61.00 Lakhs* |
3 BHK | Tower-3 Teak | 82.78 | 891.036 | 70.00 Lakhs* |
3 BHK | Tower-3 Teak | 94.58 | 1018.050 | 85.00 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 39.95 | 430.018 | 37.50 Lakhs* |
1 BHK | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 39.95 | 430.018 | 41.50 Lakhs* |
2BHK(Delight) | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 57.60 | 620.001 | 47.00 Lakhs* |
2BHK(Delight) | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 57.60 | 620.001 | 50.00 Lakhs* |
2 BHK Grand | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 67.35 | 724.949 | 58.50 Lakhs* |
3 BHK | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 83.06 | 894.050 | 76.00 Lakhs* |
3 BHK | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 83.06 | 894.050 | 79.00 Lakhs* |