Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 39.95 | 430.018 | 37.50 Lakhs* |
1 BHK | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 39.95 | 430.018 | 41.50 Lakhs* |
2BHK(Delight) | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 57.60 | 620.001 | 47.00 Lakhs* |
2BHK(Delight) | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 57.60 | 620.001 | 50.00 Lakhs* |
2 BHK Grand | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 67.35 | 724.949 | 58.50 Lakhs* |
3 BHK | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 83.06 | 894.050 | 76.00 Lakhs* |
3 BHK | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 83.06 | 894.050 | 79.00 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | Tower-3 | 41.25 | 444.011 | 26.63 Lakhs* |
1 BHK | Tower-3 | 45.99 | 495.032 | 29.63 Lakhs* |
2 BHK | Tower-3 | 57.23 | 616.018 | 38.50 Lakhs* |
1 BHK | Tower-1 | 43.66 | 469.952 | 28.10 Lakhs* |
1 BHK | Tower-4 | 41.25 | 444.011 | 26.63 Lakhs* |
1 BHK | Tower-2 | 44.22 | 475.980 | 28.34 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | Wing- A | 67.54 | 727 | 44.82 Lakhs* |
1 BHK | Wing- A | 77.20 | 831 | 50.86 Lakhs* |
2 BHK | Wing- A | 89.56 | 964 | 58.44 Lakhs* |
2 BHK | Wing- A | 99.41 | 1070 | 68.59 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
Office | City Center | 46.73 | 502.997 | 89.48 Lakhs* |
Office | City Center | 82.96 | 892.973 | 1.85 Cr* |
Office | City Center | 130.99 | 1409.963 | 2.51 Cr* |
4 BHK | City Center | 248.24 | 2672.031 | 2.50 Cr* |
4 BHK | City Center | 266.63 | 2869.979 | 2.70 Cr* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK | Wing C, D | 71.25 | 766.94 | 68.13 Lakhs* |
2 BHK | Wing C, D | 73.85 | 794.95 | 74.74 Lakhs* |
3 BHK | Wing C, D | 94.24 | 1014.390 | 90.57 Lakhs* |
3 BHK | Wing C, D | 100.09 | 1077.41 | 1.00 Cr* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
Shops | Commercial | 31 | 333.681 | 32.27 Lakhs* |
Shops | Commercial | 60 | 645.834 | 95.05 Lakhs* |
2 BHK | D | 64.93 | 698.900 | 45.70 Lakhs* |
2 BHK | D | 68.65 | 738.942 | 48.24 Lakhs* |