Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1.5 BHK | A | 53.61 | 577 | 59.57 Lakhs* |
1.5 BHK | B | 53.61 | 577 | 60.44 Lakhs* |
1.5 BHK | A | 53.61 | 577 | 60.44 Lakhs* |
2 BHK | A | 77.11 | 830 | 83.11 Lakhs* |
2 BHK | B | 105.91 | 1140 | 1.11 Cr* |
2 BHK | A | 62.52 | 673 | 67.51 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
4 BHK | 2 | 164.70 | 1772.814 | 1.73 Cr* |
3 BHK Garden | 4 | 122.51 | 1318.685 | 1.39 Cr* |
3 BHK | 4 | 122.51 | 1318.685 | 1.65 Cr* |
3 BHK | 4 | 122.51 | 1318.685 | 1.36 Cr* |
3 BHK | 4 | 120.13 | 1293.067 | 1.04 Cr* |
3 BHK | 4 | 120.125 | 1293.013 | 1.04 Cr* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | 2 | 27.31 | 293.962 | 24.03 Lakhs* |
2 BHK | 2 | 37.16 | 399.987 | 34.40 Lakhs* |
2 BHK Premium | 2 | 37.16 | 400 | 34.69 Lakhs* |
2 BHK Luxurious | 2 | 44.13 | 475.011 | 39.54 Lakhs* |
2 BHK Luxury | 2 | 55.93 | 602 | 48.20 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 1 | 61.50 | 662 | 61.00 Lakhs* |
2 BHK | 4 | 64.10 | 690 | 64.00 Lakhs* |
2 BHK | 6 | 68.75 | 740 | 70.00 Lakhs* |
2 BHK | 1 | 73.67 | 793 | 75.00 Lakhs* |
2 BHK | 1 | 78.50 | 845 | 79.00 Lakhs* |
3 BHK | 1 | 112.60 | 1212 | 1.18 Cr* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK | A,B | 74.32 | 800 | 72.65 Lakhs* |
2 BHK | A,B | 91.97 | 990 | 88.52 Lakhs* |
2 BHK | A,B | 93.00 | 1001 | 89.43 Lakhs* |
3 BHK | A,B | 107.21 | 1154 | 1.02 Cr* |
2 BHK | C&D | 82.68 | 890 | 80.17 Lakhs* |
2 BHK | C&D | 82.87 | 892 | 80.35 Lakhs* |
2 BHK | C&D | 91.51 | 985 | 88.09 Lakhs* |
2 BHK | C&D | 93.55 | 1007 | 89.93 Lakhs* |
3 BHK | C&D | 105.54 | 1136 | 1.00 Cr* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK | C3 | 67.38 | 725.272 | 58.28 Lakhs* |
2 BHK | C3 | 70.30 | 756.702 | 60.56 Lakhs* |
2 BHK | D2 | 50.96 | 548.528 | 41.78 Lakhs* |
2 BHK | D2 | 52.14 | 561.230 | 42.63 Lakhs* |
2 BHK | D2 | 60.85 | 654.983 | 48.44 Lakhs* |
2 BHK | A1 | 65.99 | 710.310 | 57.01 Lakhs* |
2 BHK | A1 | 67.23 | 723.657 | 57.98 Lakhs* |