Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | Vanaha | 45.71 | 492.018 | 32.00 Lakhs* |
2 BHK | Vanaha | 71.91 | 774.032 | 53.00 Lakhs* |
3 BHK | Vanaha | 82.78 | 891.036 | 62.00 Lakhs* |
3 BHK | Vanaha | 94.58 | 1018.050 | 74.00 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | Tower 3 | 45.71 | 492.018 | 32.00 Lakhs* |
2 BHK | Tower 3 | 71.91 | 774.032 | 53.00 Lakhs* |
3 BHK | Tower 3 | 82.78 | 891.036 | 62.00 Lakhs* |
3 BHK | Tower 3 | 94.58 | 1018.050 | 74.00 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK Grand | E, F, G | 76.92 | 827.959 | 82.84 Lakhs* |
2BHK(Luxe) | E, F, G | 86.21 | 927.956 | 1.05 Cr* |
3 BHK Grand | E, F, G | 151.43 | 1630 | 1.17 Cr* |
3BHK(Luxe) | E, F, G | 167.69 | 1805 | 1.33 Cr* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK | Wings A, B, C, D, E | 71.99 | 774.893 | 77.07 Lakhs* |
2 BHK | Wings A, B, C, D, E | 80.11 | 862.296 | 87.07 Lakhs* |
3 BHK | Wings A, B, C, D, E | 89.4 | 962.293 | 93.10 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1 BHK Ultima | A,B,F | 45.43 | 489.004 | 40.17 Lakhs* |
2 BHK Prima | C,D,E,G | 57.23 | 616.018 | 52.57 Lakhs* |
2 BHK Ultima | C,D,E,G | 64.29 | 692.011 | 59.49 Lakhs* |
2 BHK Superio | C,D,E,G | 68.10 | 733.022 | 64.35 Lakhs* |
3 BHK Superio | E,G | 84.36 | 908.043 | 77.90 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
3.5 BHK | Tower2, 3 | 148.65 | 1600.054 | 1.95 Cr* |
4.5 BHK | Tower2, 3 | 232.26 | 2500.023 | 2.95 Cr* |
5.5 BHK Twin Villas | Tower2, 3 | 418.06 | 4499.956 | 4.65 Cr* |
5.5 BHK Independent Villas | Tower2, 3 | 418.06 | 4499.956 | 5.25 Cr* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | E2 | 52.83 | 568.657 | 47.58 Lakhs* |
2 BHK | E2 | 70.74 | 761.438 | 62.69 Lakhs* |
2 BHK | E1 | 83.99 | 904.060 | 73.87 Lakhs* |
3 BHK | E2 | 91.88 | 988.987 | 83.53 Lakhs* |
3 BHK | E2 | 101.18 | 1089.091 | 91.38 Lakhs* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK | A, B, C, D, E, F | 73.48 | 790.931 | 73.92 Lakhs* |
3 BHK | A, B, C, D, E, F | 106.72 | 1148.723 | 1.06 Cr* |
3 BHK | H, I, K | 116.7 | 1256.147 | 1.16 Cr* |
4 BHK | H, I, K | 162.53 | 1749.457 | 1.56 Cr* |
4 BHK | H, I, K | 221.33 | 2382.374 | 2.11 Cr* |
3 BHK | J | 117.02 | 1259.592 | 1.21 Cr* |
4 BHK | J | 221.56 | 2384.850 | 2.24 Cr* |