Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 4 | 67.35 | 725 | 74 Lakhs* |
2 BHK | 4 | 72.19 | 777 | 80 Lakhs* |
3 BHK | 4 | 91.32 | 983 | 99 Lakhs* |
3.5 BHK Duplex | 4 | 145.02 | 1561 | 1.6 Cr* |
4.5 BHK | 4 | 145.86 | 1570 | 1.7 Cr* |
5.5 BHK | 4 | 164.44 | 1770 | 1.89 Cr* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 4 | 67.35 | 725 | 74 Lakhs* |
2 BHK | 4 | 72.19 | 777 | 80 Lakhs* |
3 BHK | 4 | 91.32 | 983 | 99 Lakhs* |
3.5 BHK Duplex | 4 | 145.02 | 1561 | 1.6 Cr* |
4.5 BHK | 4 | 145.86 | 1570 | 1.7 Cr* |
5.5 BHK | 4 | 164.44 | 1770 | 1.89 Cr* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
Office | 1 | 47.94 | 516.021 | 1.55 Cr* |
Office | 1 | 136.57 | 1470.026 | 4.41 Cr* |
Showrooms | 1 | 213.21 | 2294.971 | 6.89 Cr* |
Showrooms | 1 | 232.26 | 2500.023 | 7.5 Cr* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
Office | 1 | 47.94 | 516.021 | 1.55 Cr* |
Office | 1 | 136.57 | 1470.026 | 4.41 Cr* |
Showrooms | 1 | 213.21 | 2294.971 | 6.89 Cr* |
Showrooms | 1 | 232.26 | 2500.023 | 7.5 Cr* |