New Project
Loading...

Ikon Queens Tower,

Mohammadwadi - NIBM

2079
8
Type Tower Total Carpet Area
(sq.m)
Total Carpet Area
(sq.ft)
price
2 BHK 1 66.89 719.997 77.6 Lakhs*
2 BHK 1 67.54 726.994 78.38 Lakhs*
2 BHK 1 66.52 716.015 77.21 Lakhs*
2 BHK 1 66.89 719.997 77.6 Lakhs*
2 BHK 1 68.66 739.049 79.64 Lakhs*
2 BHK 1 69.03 743.032 80.11 Lakhs*
2 BHK 1 82.68 889.959 95.87 Lakhs*
2 BHK 1 85.19 916.977 98.77 Lakhs*
3 BHK 1 109.72 1181.015 1.3 Cr*
3 BHK 1 109.53 1178.970 1.3 Cr*
Show More
Show Less

2BHK, 3BHK Apartments

Rs. 77.21 Lakhs*-Rs. 1.3 Cr*
Possession Date - Dec, 2025
Updated On : Oct, 2024
Ikon Queens Tower
NIBM
2BHK, 3BHK Apartments
Rs. 77.21 Lakhs*-Rs. 1.3 Cr*
Possession - Dec, 2025 Updated On : Oct, 2024

Queens Tower,

NIBM Annex Road - NIBM

2080
5
Type Tower Total Carpet Area
(sq.m)
Total Carpet Area
(sq.ft)
price
2 BHK 1 66.89 719.997 77.6 Lakhs*
2 BHK 1 67.54 726.994 78.38 Lakhs*
2 BHK 1 66.52 716.015 77.21 Lakhs*
2 BHK 1 66.89 719.997 77.6 Lakhs*
2 BHK 1 68.66 739.049 79.64 Lakhs*
2 BHK 1 69.03 743.032 80.11 Lakhs*
2 BHK 1 82.68 889.959 95.87 Lakhs*
2 BHK 1 85.19 916.977 98.77 Lakhs*
3 BHK 1 109.72 1181.015 1.3 Cr*
3 BHK 1 109.53 1178.970 1.3 Cr*
Show More
Show Less

2 & 3 BHK Apartments

Rs. 77.21 Lakhs*-Rs. 1.3 Cr*
Possession Date - Dec, 2025
Updated On : Oct, 2024
Queens Tower
NIBM
2 & 3 BHK Apartments
Rs. 77.21 Lakhs*-Rs. 1.3 Cr*
Possession - Dec, 2025 Updated On : Oct, 2024

Location
no-preview