New Project
Loading...
1817
3
Type Tower Total Carpet Area
(sq.m)
Total Carpet Area
(sq.ft)
price
Shops 1 24.20 260.49 85.78 Lakhs*
Shops 1 75.12 808.59 3.19 Cr*
Office 1 79.36 854.22 1.55 Cr*
Office 1 16.69 179.65 34.08 Lakhs*
Office 1 28.18 303.33 56.21 Lakhs*
Office 1 20.37 219.26 41.14 Lakhs*
Office 1 23.75 255.64 47.72 Lakhs*
Show More
Show Less

Shops and Offices

Rs. 30.87 Lakhs*-Rs. 3.19 Cr*
Possession Date - Jan, 2023
Jaywant Business Hub
Kondhwa
Shops and Offices
Rs. 30.87 Lakhs*-Rs. 3.19 Cr*
Possession - Jan, 2023

no-preview