| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | A, B | 39 | 429 | 34.28 Lakhs* |
| 2 BHK | A, B | 52 | 562 | 44.1 Lakhs* |
| 1 BHK | B, C | 43 | 465 | 34.42 Lakhs* |
| 2 BHK | B, C | 59 | 644 | 46.48 Lakhs* |
| 3 BHK | T1 | 81 | 878 | 70.68 Lakhs* |
| 2 BHK | T2 | 56 | 609 | 47.36 Lakhs* |
| 2 BHK | T2 | 57 | 622 | 48.36 Lakhs* |
| 2 BHK | T3 | 55 | 594 | 46.2 Lakhs* |
| 2 BHK | T3 | 57 | 620 | 48.21 Lakhs* |
| 2 BHK | T4 | 66 | 718 | 57.86 Lakhs* |
| 1 BHK | T6 | 41 | 451 | 35.15 Lakhs* |
| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 3 | 67 | 725 | 91.39 Lakhs* |
| 2 BHK | 3 | 72 | 781 | 93.45 Lakhs* |
| 3 BHK | 3 | 92 | 992 | 1.21 Cr* |
| 3 BHK | 3 | 95 | 1027 | 1.26 Cr* |
| 4 BHK | 3 | 124 | 1337 | 1.64 Cr* |
| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 1 | 64 | 689 | 60.82 Lakhs* |
| 2 BHK | 1 | 69 | 745 | 65.71 Lakhs* |
| 2 BHK (Premium) | 2 | 78 | 847 | 74.68 Lakhs* |
| 3 BHK | 2 | 99 | 1072 | 94.44 Lakhs* |
| 3 BHK Luxurious | 2 | 117 | 1265 | 1.11 Cr* |