| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Luxury | Pinnacle,Crest,Sierra,Alpine | 66 | 710 | 65.5 Lakhs* |
| 2 BHK Royale | Summit,Crest,Sierra,Alpine | 72 | 782 | 74.5 Lakhs* |
| 3 BHK Suite | Pinnacle,Crest,Meridian | 88 | 950 | 94.5 Lakhs* |
| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 39 | 430 | 37.5 Lakhs* |
| 1 BHK | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 39 | 430 | 41.5 Lakhs* |
| 2BHK(Delight) | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 57 | 620 | 47 Lakhs* |
| 2BHK(Delight) | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 57 | 620 | 50 Lakhs* |
| 2 BHK Grand | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 67 | 724 | 58.5 Lakhs* |
| 3 BHK | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 83 | 894 | 76 Lakhs* |
| 3 BHK | Tower 1 to 6, 8, 17 to 21 | 83 | 894 | 79 Lakhs* |
| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 2 | 93 | 1011 | 1.49 Cr* |
| 2 BHK | 2 | 94 | 1075 | 1.58 Cr* |
| 3 BHK | 2 | 138 | 1490 | 2.21 Cr* |
| 4 BHK | 2 | 217 | 2340 | 3.4 Cr* |
| 4 BHK Duplex | 2 | 274 | 2955 | 4.36 Cr* |
| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Luxury | B, C, D | 64 | 697 | 80 Lakhs* |
| 2 BHK Royale | B, C, D | 72 | 783 | 90 Lakhs* |
| 3 BHK Suite | B, C, D | 90 | 973 | 1.2 Cr* |
| 4 BHK | B,C,D | 130 | 1400 | 1.64 Cr* |