Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 4 | 70.42 | 757.994 | 65 Lakhs* |
2 BHK | 4 | 79.62 | 857.022 | 73 Lakhs* |
3 BHK | 4 | 86.86 | 934.952 | 79 Lakhs* |
3 BHK | 4 | 101.82 | 1095.980 | 1.1 Cr* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 4 | 70.42 | 757.994 | 65 Lakhs* |
2 BHK | 4 | 79.62 | 857.022 | 73 Lakhs* |
3 BHK | 4 | 86.86 | 934.952 | 79 Lakhs* |
3 BHK | 4 | 101.82 | 1095.980 | 1.1 Cr* |
Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 4 | 70.42 | 757.994 | 65 Lakhs* |
2 BHK | 4 | 79.62 | 857.022 | 73 Lakhs* |
3 BHK | 4 | 86.86 | 934.952 | 79 Lakhs* |
3 BHK | 4 | 101.82 | 1095.980 | 1.1 Cr* |