| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | A, B | 42 | 462 | 25.19 Lakhs* |
| 1 BHK | A, B | On Request | On Request | 33.99 Lakhs* |
| 1.5 BHK | A, B | On Request | On Request | 29.99 Lakhs* |
| 2 BHK | A, B | On Request | On Request | 40.78 Lakhs* |
| 2 BHK | A, B | On Request | On Request | 42.18 Lakhs* |
| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | B1 | 44 | 474 | 36.77 Lakhs* |
| 2 BHK | B1 | 69 | 743 | 74.85 Lakhs* |
| 2 BHK | B1 | 77 | 831 | 61.49 Lakhs* |
| 2.5 BHK | B1 | 90 | 969 | 71.3 Lakhs* |
| 2 BHK Garden | 3 | 90 | 969 | 98.46 Lakhs* |
| 3 BHK | 3 | 89 | 962 | 97.87 Lakhs* |
| 2.5 BHK | 3 | 120 | 1296 | 1.26 Cr* |
| 3 BHK Garden | 3 | 146 | 1581 | 1.51 Cr* |
| 4.5 BHK | 3 | 181 | 1952 | 1.83 Cr* |
| 2 BHK | D Building | 76 | 828 | 84.76 Lakhs* |
| 3 BHK | D Building | 95 | 1031 | 1.06 Cr* |
| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | A | 60 | 646 | 34.36 Lakhs* |
| 2 BHK | A | 92 | 990 | 51.05 Lakhs* |
| 2 BHK | A | 141 | 1524 | 76.93 Lakhs* |
| 3 BHK | A | 118 | 1272 | 66.7 Lakhs* |
| 3 BHK | A | 150 | 1621 | 83.62 Lakhs* |
| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | E2 | 52 | 568 | 47.58 Lakhs* |
| 2 BHK | E2 | 70 | 761 | 62.69 Lakhs* |
| 2 BHK | E1 | 83 | 904 | 73.87 Lakhs* |
| 3 BHK | E2 | 91 | 988 | 83.53 Lakhs* |
| 3 BHK | E2 | 101 | 1089 | 91.38 Lakhs* |
| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | Ganga Nakshatra | 77 | 833 | 1.24 Cr* |
| 2 BHK | Ganga Nakshatra | 107 | 1155 | 90.18 Lakhs* |
| 3 BHK | Ganga Nakshatra | 134 | 1446 | 1.15 Cr* |
| 3 BHK | Ganga Nakshatra | 135 | 1453 | 1.16 Cr* |
| 3 BHK | 1 | 98 | 1062 | 1.6 Cr* |
| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | C | 60 | 651 | 1.29 Cr* |
| 2.5 BHK | C | 73 | 793 | 1.49 Cr* |
| 3 BHK | A, B, C | 86 | 933 | 1.63 Cr* |
| 4 BHK | A, B | 123 | 1326 | 2.5 Cr* |
| 4 BHK Penthouse | A, B | 139 | 1506 | 4.64 Cr* |
| Type | Tower | Total Carpet Area (sq.m) |
Total Carpet Area (sq.ft) |
price |
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | E,F | 75 | 816 | 66.12 Lakhs* |
| 3 BHK Garden | E,F | 165 | 1785 | 2.7 Cr* |
| 3.5 BHK Duplex | 1 | 165 | 1786 | 2.75 Cr* |
| 4.5 BHK | 1 | 215 | 2320 | 3.46 Cr* |